Marchio: | WONDERY |
Numero modello: | MF |
Moq: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Fornaci industriali per media frequenza della fusione dei metalli di induzione per l'alluminio d'acciaio del rame dell'oro
1. Società
Wondery è un fornitore completo del forno di fusione. Abbiamo i forni di fusione e gas di induzione
o forni di fusione a petrolio. Abbiamo forno di fusione di induzione per media frequenza, alta frequenza
forno di fusione di induzione, forni di fusione a gas e forni di fusione a petrolio. L'induzione
i forni di fusione possono essere utilizzati per fondere il rame, l'acciaio, il ferro, l'alluminio, lo zinco, il cavo, la latta, ecc.
parametri tecnici 2.Main
Per tipo di inclinazione di piccola dimensione forno di fusione per media frequenza
Di modello/specificazione | Alimentazione in ingresso di entrata massima | Acciaio inossidabile d'acciaio/ | Argento oro/d'ottone | Lega alluminio/di alluminio |
WDL-15KW
|
15KW | 3KG | 10KG | 3KG |
WDL-25KW
|
25KW | 5KG | 20KG | 5KG |
WDL-35KW
|
35KW | 10KG | 30KG | 10KG |
WDL-45KW
|
45KG | 18KG | 50KG | 18KG |
WDL-70K
|
70KW | 25KG | 100KG | 25KG |
WDL-90KW
|
90KW | 40KW | 120KW | 40KW |
WDL-110KW
|
110KW | 50KG | 150KG | 50KG |
WDL-160KW
|
160KW | 100KG | 250KG | 100KG |
Per il forno di fusione di grande e dimensione media:
FORNO DI FUSIONE DI INDUZIONE. ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL COLLEGAMENTO SERIE-PARALLELO DI KGPS | ||||||||
Modello della fornace | Stimato Capacità |
Potere stimato | Frequenza di MF | Lnput di potere Tensione |
Impulso | Tempo di fusione | Fusione Temperatura |
Trasformatore Capacità Richiesto |
GW.0.1T.100KW/2.5S | T | Chilowatt | Chilociclo | V | Resoconto/lotto | ℃ | KVA | |
GW-0.15T-160KW/1S | 0,1 | 100 | 2,5 | 380 | 6 | 30 | 1650 | 120 |
GW-0.25T-250KW/1S | 0,15 | 160 | 1 | 380 | 6 | 45 | 1650 | 200 |
GW.0.35T-300KW/1S | 0,25 | 250 | 1 | 380 | 6 | 50 | 1650 | 315 |
GW.0.5T-400KW/1S | 0,35 | 300 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 350 |
GW-0.75T-500KW/1S | 0,5 | 400 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 500 |
GW-1T-700KW/1S | 0,75 | 500 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 600 |
GW-1.5T-900KW/1S | 1 | 700 | 1 | 380 | 6 | 60 | 1650 | 900 |
GW-2T-1200KW/0.5S | 1,5 | 900 | 1 | 380/660 | 6 | 60 | 1650 | 1000 |
GW-3T-1800KW/0.3S | 2 | 1200 | 0,5 | 380/660 | 6/12 | 60 | 1650 | 1500 |
GW-3T-1800KW0.3S | 3 | 1800 | 0,3 | 380/660 | 6/12 | 60 | 1650 | 2250 |
GW-5T-3000KW/0.3S | 5 | 3000 | 0,3 | 660/1000 | 12 | 60 | 1650 | 3600 |
GW-10T-5000KW/0.3S | 10 | 5000 | 0,3 | 660/1000 | 12/24 | 60 | 1650 | 7500 |
Shell Induction Metal Melting Furnaces d'acciaio industriale: